
冠狀病毒是通過刺突糖蛋白(S蛋白)與宿主細胞膜上的ACE2受體結合,介導病毒進入宿主細胞的。因而,S蛋白是診斷方法研究、疫苗設計及治療性抗體研發的關鍵靶點。
金斯瑞提供假病毒中和抗體檢測試劑盒助力新冠疫苗研發及中和抗體篩選。其原理是:將慢病毒載體中的包膜糖蛋白用新冠病毒 S 蛋白替代,可形成模擬新冠病毒感染的假病毒。假病毒通過表面 S 蛋白感染靶細胞并表達報告熒光素酶基因。中和劑(如抗體)可以阻斷 S 蛋白和ACE2 的結合,從而阻止假病毒對宿主細胞的感染。通過檢測報告基因熒光素酶的表達量,能推斷出病毒被阻斷的程度,從而進行中和劑的篩選或驗證。

假病毒可模擬SARS-CoV-2感染靶細胞

中和劑可阻斷假病毒感染靶細胞
應用場景
作用:檢測中和劑(如中和抗體)的中和能力,進行中和劑的篩選或驗證
用途:
- 在開發階段,做過ELISA結合活性篩選后,用Cell Based方法進一步篩選有效的中和劑;
- 在臨床前階段,即在使用活病毒驗證前,用假病毒先進行驗證;
產品特點
- 高穩定性:經驗證,確保批次穩定性。
- 高特異性:可特異性檢測抗體阻斷蛋白的結合。
- 高靈敏度:S/N≥100,可明確區分不同候選抗體分析效果。
- 優質檢測模型:與生理感染機制一致,盡量模擬實際治療效果。
試劑盒組分(可用于一塊 96 孔板檢測)
- 1管SARS-CoV-2假病毒
- 2管Opti-HEK293/ACE2靶細胞
- 陽性對照抗體 (可用于一條8點量效曲線)
產品列表
熒光素酶報告基因法 | |||
---|---|---|---|
產品編號 | 產品名稱 | 突變位點 | 訂購 |
L02087A | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 (WT)_Luc reporter | WT | 詢價 |
L02087B | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 (D614G)_Luc reporter | D614G | 詢價 |
L02087C | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 (V367F)_Luc reporter | V367F | 詢價 |
L02087D | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 (W436R)_Luc reporter | W436R | 詢價 |
L02087E | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 (D364Y)_Luc reporter | D364Y | 詢價 |
L02087K | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 N501Y (B.1.1.7, Alpha)_Luc reporter | Δ69-70, Δ144, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H | 詢價 |
L02087L | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 N501Y (B.1.351, Beta)_Luc reporter | L18F, D80A, D215G, R246I, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V, Δ242-244 | 詢價 |
L02087M | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 ( A222V)_Luc reporter | A222V, D614G | 詢價 |
L02087N | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 (N439K)_Luc reporter | N439K, D614G | 詢價 |
L02087O | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 ( S477N)_Luc reporter | S477N, D614G | 詢價 |
L02087P | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 ( E484K)_Luc reporter | E484K, D614G | 詢價 |
L02087Q | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 ( Q677H)_Luc reporter | D614G, Q677H | 詢價 |
L02087R | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 ( Y453F & Δ69-70)_Luc reporter | Δ69-70, Y453F, D614G | 詢價 |
L02087T | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒(E484K & N501Y, B.1.1.7, Alpha) _Luc reporter | Δ69-70, Δ144, E484K, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H | 詢價 |
L02087V | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 L452R (B.1.617.2-PHE, Delta) _Luc reporter | T19R, Δ156-158, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N | 詢價 |
L02087W | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 L452R (B.1.617.2-CDC, Delta) _Luc reporter | T19R, G142D, 156del, 157del, R158G, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N | 詢價 |
L02087X | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 L452R (AY.1, Delta plus) _Luc reporter | T19R, G142D, 156del, 157del, R158G, K417N, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N | 詢價 |
L02087Y | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 L452Q (C.37, Lambda) _Luc reporter | Δ246-252, G75V, T76I, L452Q, F490S, D614G, T859N | 詢價 |
L02087Z | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 B.1.621 (Mu) _Luc reporter | T95I, Y144S, Y145N, R346K, E484K, N501Y, D614G, P681H, D950N | 詢價 |
L02087-027 | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 B.1.1.529 (Omicron) _Luc reporter | A67V, H69del, V70del, T95I, G142D, V143del, Y144del, Y145del, N211del, L212I, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493R, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F | 詢價 |
L02087-028 | SARS-CoV-2?假病毒中和檢測試劑盒B.1.640.2_Luc reporter | P9L, E96Q, R190S, D215H, R346S, N394S, Y449N, E484K, F490S, N501Y, D614G, P681H, T859N, D1139H, Δ136-144 | 詢價 |
L02087-029 | SARS-CoV-2?假病毒中和檢測試劑盒B.1.1.529.2 (BA.2)_Luc reporter | T19I, L24-, P25-, P26-, A27S, G142D, V213G, G339D, S371F, S373P, S375F, T376A, D405N, R408S, K417N, N440K, S477N, T478K, E484A, Q493R, Q498R, N501Y, Y505H, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, Q954H, N969K | 詢價 |
L02087-030 | SARS-CoV-2假病毒中和試劑盒(AY.4 x BA.1)_Luc reporter | T19R, A27S, T95I, G142D, Δ156-158, N211del, L212I, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493R, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F | 詢價 |
L02087-031 | SARS-CoV-2假病毒中和試劑盒(BA.4&BA.5)_Luc reporter | T19I, L24-, P25-, P26-, A27S, H69-, V70-, G142D, V213G, G339D, S371F, S373P, S375F, T376A, D405N, R408S, K417N, N440K, L452R, S477N, T478K, E484A, F486V, Q498R, N501Y, Y505H, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, Q954H, N969K | 詢價 |
L02087-032 | SARS-CoV-2假病毒中和試劑盒(BA.2.12.1)_Luc reporter | T19I, L24-, P25-, P26-, A27S, G142D, V213G, G339D, S371F, S373P, S375F, T376A, D405N, R408S, K417N, N440K, L452Q, S477N, T478K, E484A, Q493R, Q498R, N501Y, Y505H, D614G, H655Y, N679K, P681H, S704L, N764K, D796Y, Q954H, N969K | 詢價 |
綠色熒光蛋白報告基因法 | |||
---|---|---|---|
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 訂購 |
L02087F | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 (WT)_GFP reporter | 96T | 詢價 |
L02087G | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒 (D614G)_GFP reporter | 96T | 詢價 |
L02087H | SARS-CoV-2 假病毒中和檢測試劑盒(V367F)_GFP reporter | 96T | 詢價 |
* 聲明 假病毒中和 檢測試劑盒系列產品,產品編號由SC2087*變更為L02087*,自2022年2月7日起執行。如您有任何疑問,可郵件咨詢:product@genscript.com.cn
應用案例:與活體病毒實驗結果高度相關
樣品 | 假病毒 IC50 | 活病毒 IC50 |
---|---|---|
Ab #1 | 9.17nM | 17.95nM |
圖1. 中和抗體在中和假病毒和活病毒實驗中的表現類似
圖2. Anti-RBD-65 和 ACE2-Fc 中和英國突變毒株 (B.1.1.7) 和 南非突變毒株 (B.1.351) 的量效曲線
-
圖3. Delta突變株 (B.1.617.2) 逃逸RBD-63鼠單抗的中和作用
-
圖4. ACE2-Fc顯著抑制Delta突變株假病毒侵染細胞